Personal delivery device laws by state
States with a law24plus DC
Bills, no law yet12bills introduced, no law in force
No law or bill143 with city rules only
| State | Law | Weight limit | Sidewalk speed | State authorization | Cities | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | — | — | — | — | 1 |
| Alaska | No (bills proposed) | — | — | — | — | — |
| Arizona | Yes, 2018 | No limit | 12 mph | Not required | Limited city-level powers | 3 |
| Arkansas | Yes, 2021 | 500 lb | 10 mph | Not required | Limited city-level powers | 1 |
| California | No | — | — | — | — | 11 |
| Colorado | No (bills proposed) | — | — | — | — | 1 |
| Connecticut | No | — | — | — | — | — |
| Delaware | No | — | — | — | — | — |
| District of Columbia | Yes, 2016 | 275 lb | 10 mph | Mandatory | — | 3 |
| Florida | Yes, 2017 | — | 10 mph | Not required | Power to ban or regulate | 7 |
| Georgia | Yes, 2022 | 500 lb | 7 mph | Not required | Limited city-level powers | 3 |
| Hawaii | No | — | — | — | — | — |
| Idaho | Yes, 2017 | 550 lb | 10 mph | Not required | Power to ban or regulate | — |
| Illinois | No (bills proposed) | — | — | — | — | 2 |
| Indiana | Yes, 2021 | 500 lb | 10 mph | Not required | Limited city-level powers | 4 |
| Iowa | Yes, 2021 | 550 lb | 6 mph | Not required | Limited city-level powers | — |
| Kansas | No (bills proposed) | — | — | — | — | — |
| Kentucky | No (bills proposed) | — | — | — | — | 1 |
| Louisiana | Yes, 2021 | 500 lb | 12 mph | Not required | Limited city-level powers | 2 |
| Maine | No | — | — | — | — | 2 |
| Maryland | Yes, 2021 | 550 lb | 7 mph | Not required | Power to ban or regulate | 3 |
| Massachusetts | No (bills proposed) | — | — | — | — | 4 |
| Michigan | No (bills proposed) | — | — | — | — | 1 |
| Minnesota | No (bills proposed) | — | — | — | — | — |
| Mississippi | Yes, 2022 | No limit | 10 mph | Not required | Power to ban or regulate | 1 |
| Missouri | Yes, 2021 | No limit | 10 mph | Not required | Limited city-level powers | — |
| Montana | No | — | — | — | — | — |
| Nebraska | No | — | — | — | — | — |
| Nevada | Yes, 2024 | 150 lb | 10 mph | Not required | Power to ban or regulate | — |
| New Hampshire | Yes, 2022 | No limit | 10 mph | — | Limited city-level powers | — |
| New Jersey | No | — | — | — | — | 4 |
| New Mexico | No | — | — | — | — | 1 |
| New York | No (bills proposed) | — | — | — | — | — |
| North Carolina | Yes, 2020 | 500 lb | 10 mph | Not required | Power to ban or regulate | 2 |
| North Dakota | No | — | — | — | — | 1 |
| Ohio | Yes, 2017 | 550 lb | 10 mph | Not required | Power to ban or regulate | 3 |
| Oklahoma | Yes, 2021 | 550 lb | 10 mph | Not required | Power to ban or regulate | — |
| Oregon | No (bills proposed) | — | — | — | — | — |
| Pennsylvania | Yes, 2021 | 550 lb | 12 mph | Mandatory | Limited city-level powers | 2 |
| Rhode Island | No (bills proposed) | — | — | — | — | — |
| South Carolina | No (bills proposed) | — | — | — | — | 1 |
| South Dakota | No | — | — | — | — | — |
| Tennessee | Yes, 2020 | No limit | 10 mph | Not required | Power to ban or regulate | 1 |
| Texas | Yes, 2019 | No limit | 10 mph | Not required | Limited city-level powers | 6 |
| Utah | Yes, 2018 | No limit | 10 mph | Not required | Limited city-level powers | — |
| Vermont | No | — | — | — | — | — |
| Virginia | Yes, 2017 | 500 lb | 10 mph | Not required | Limited city-level powers | 5 |
| Washington | Yes, 2019 | 120 lb | 6 mph | Mandatory | Power to ban or regulate | 1 |
| West Virginia | Yes, 2022 | No limit | 12 mph | Not required | Preempted (no city-level powers) | — |
| Wisconsin | Yes, 2017 | 80 lb | 10 mph | Not required | Power to ban or regulate | 1 |
| Wyoming | No | — | — | — | — | — |
Last updated November 14, 2026. This is a summary for information, not legal advice.